单元 | 细目 | 要 点 |
1.蛋白质的分子组成 | 元素组成 | |
基本单位 | ||
肽键与肽链 | ||
2.蛋白质的分子结构 | 一级结构 | |
1、蛋白质的化学 | 二级结构 | |
三级和四级结构定义 | ||
等电点 | ||
3.蛋白质的理化性质 | 沉淀 | |
变性 | ||
2、维生素 | 1.脂溶性维生素 | 脂溶性维生素的生理功能 |
2.水溶性维生素 | 水溶性维生素的生理功能 | |
1.概述 | 定义 | |
酶促反应的特征 | ||
分子组成 | ||
2^酶的结构与功能 | 活性中心与必需基团 | |
酶原与酶原的激活 | ||
3、酶 | ⑷同工酶 | |
酶浓度 | ||
底物浓度 | ||
3.影响酶促反应速度 | 温度 | |
的原因 | ⑷讲 | |
激活剂 | ||
抑制剂 | ||
糖酵解的主要过程、重点酶和生理意义 | ||
1.糖的分解代谢 | 糖有氧氧化的基本过程、重点酶和生理意义 | |
磷酸戌糖渠道的生理意义 | ||
2.糖原的合成与分解 | 定义 | |
生理意义 | ||
4、糖代谢 | 定义 | |
3.糖异生 | 反应渠道的重点酶 | |
生理意义 | ||
定义医学.全在.线.提供. | ||
4.血糖 | 血糖的来源和去路 | |
血糖浓度的调节 | ||
高血糖和低血糖 | ||
1.概述 | 生物氧化的定义 | |
生物氧化的特征 | ||
5、生物氧化 | 2.呼吸链 | 呼吸链的定义 |
两条呼吸链的组成 | ||
3.ATP的生成 | ATP的生成和借助 | |
影响氧化嶙酸化的原因 | ||
1.脂类概述 | 分类 | |
生理功能 | ||
甘油三酯的水解 | ||
2.甘油三酯的分解 | 甘油的氧化分解 | |
代谢 | 脂酸的卩-氧化 | |
6、脂类代谢 | 酮体的生成和借助 | |
3.甘油三酯的合成 | 合成部位 | |
代谢 | 合成材料 | |
4.胆固醇代谢 | 合成部位、材料和重点酶 | |
胆固醇的转化与去路 | ||
5.血脂 | 血脂的组成和含量 | |
血浆脂蛋白的分类及生理功能 | ||
蛋白质的生理功能 | ||
1.蛋白质的营养用途 | 营养必需氨基酸 | |
蛋白质的营养互补用途 | ||
氨基酸的脱氨基用途 | ||
7、氨基酸代谢 | 2.氨基酸的一般代谢 | 氨的代谢 |
a-酮酸的代谢 | ||
氨基酸的脱羧基用途 | ||
3.个别氨基酸的代谢 | —碳单位的定义 | |
苯丙氨酸和酪氨酸代谢 | ||
分类 | ||
1.核酸的分子组成 | 基本成分 | |
基本单位 | ||
2.核酸的结构与 | 一级结构 | |
功能 | DNA八双螺旋结构 | |
8、核酸的结构、功 | 3.核酸结构与 功能 | mRNA |
能和核苷酸代谢 | ⑵tRNA | |
⑶rRNA | ||
4.核酸的理化性质 | 核酸的紫外吸收 | |
DNA变性和复性 | ||
5.核苷酸的代谢 | 〔1〕嘌呤核苷酸的分解产物 | |
嘧啶核苷酸的分解产物 | ||
定义 | ||
1.生物转化用途 | 反应种类 | |
生理意义 | ||
9、肝生物化学 | 胆色素的定义 | |
游离胆红素 | ||
2.胆色素代谢 | 结合胆红素 | |
胆红素在肠道中的变化 | ||
胆色素代谢与黄疸 |