2025年度中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试已于2025年11月30日完美收官。笔试成绩将于2025年1月十日公布,届时将开放笔试成绩查询系统。
2025年国考笔试成绩查询系统 2025年1月十日开通
国考网(www.51test.net/gwy/)统计历年考试分数线,给考生提供参考:
2008-2025年国考笔试最低合格线大全 | |||
年份 | 职位类别 | 总分合格线 | 行测单科合格线 |
2025年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2025年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 90分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 85分 | 45分 | |
2025年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 45分 | |
2025年 | 中央机关综合管理类 | 100分 | 55分 |
省级直属机构 | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2025年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2025年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2025年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
备注:国考的公共科目笔试分为《行测》和《申论》两科,依据职位类别对《行测》单科成绩和两科总分设定最低合格线,《申论》不设最低合格线。 |