人力资源管理专业(专升本)考试计划
(2023年修订)
1、培养目的
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,拥有管理、经济、法律的入门知识,有肯定的数学思维能力,学会人力资源管理的基本理论、常识和技能,可以在政府部门、企事业单位从事职员招聘、培训、绩效管理、薪资管理、劳动关系管理等方面工作的应用型专门人才。2、培养需要
本专业需要学会管理学、经济学和现代人力资源管理的基本理论、入门知识和基本办法,拥有人力资源管理办法与技能,具备较强的剖析、解决实质问题的能力。主要包含:1.学会管理学、经济学和现代人力资源管理的基本理论和入门知识;
2.学会人力资源管理定性、定量剖析基本办法,职员招聘、培训、绩效考核、薪资管理的操作技能和管理实践能力;3.具备肯定的数学基础,熟练用有关办公、统计和信息管理软件的能力;
4.学会一门外语,具备较好的公文写作、交流交流和语言表达能力;5.熟知国家人力资源管理范围的方针政策和法律法规;
6.知道人力资源管理的理论前沿与进步动态;7.拥有对新常识、新技能的学习力和肯定的革新创业能力。
3、学历层次和规格本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平需要相一致;凡获得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分及以上,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合需要者,颁发高等教育自考人力资源管理专业(专升本)毕业证书。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授与条件的,根据《中国人民共和国高等教育法》、《中国学位条例》与北京《授与高等教育自考本科毕业生学士学位的暂行规定》的需要,由主考学校授与管理学学士学位。4、课程设置与学分
专业代码:01B0024(国家代码120206)主考院校:北京理工大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考核方法 | 说明 |
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考课程10门,共50学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 笔试 | ||
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | |||
8 | 14112 | 职员素质评测理论与办法 | 5 | 笔试 | ||
9 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 笔试 | ||
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 笔试 | ||
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | 实践 | |||
选设课程 | 11 | 14909 | 人力资源管理研究办法(实践) | 5 | 实践 | 选考不少于4门课程,学分不少于20学分 |
12 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 实践 | ||
13 | 14910 | 领导力开发(实践) | 5 | 实践 | ||
14 | 14911 | 数字人力资源管理 | 5 | 笔试 | ||
15 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 笔试 | ||
16 | 12694 | 管理交流 | 4 | 笔试 | ||
17 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 | 不计学分 |
5、考核方法说明
1.本专业所列笔试课程,均使用闭卷考试的方法,按百分制计分,60分为及格。实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。2.毕业论文需要:考生须在获得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请写作毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,考生须独立完成。经过主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
6、新旧专业考试计划实行期课程顶替规定序号 | 旧实行期课程 | 新实行期课程 | 顶替关系 | |||||||
课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | |||||
1 | 00015 | 英语(二) | 3选 1 | 14 | 13000 | 英语(专升本)) | 7 | 任意1门顶1门 | ||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||||||
2 | 06090 | 职员素质评测理论与办法 | 6 | 14112 | 职员素质评测理论与办法 | 5 | 1门顶1门 | |||
3 | 05963 | 绩效管理 | 4 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 1门顶1门 | |||
4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 1门顶2门 | |||
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | ||||||||
5 | 81761 | 人力资源管理高级实验 | 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 1门顶1门 | |||
6 | 80937 | 人力资源管理研究办法 | 6 | 14909 | 人力资源管理研究办法(实践) | 5 | 1门顶1门 | |||
7 | 06091 | 薪资管理 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||
8 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||
9 | 41759 | 工作剖析与评价 | 4 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 1门顶2门 | |||
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
10 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 1门顶1门 | |||
11 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 1门顶1门 | |||
12 | 00182 | 公共关系学 | 3 选 1 | 4 | 14910 | 领导力开发(实践) | 3 选 1 | 5 | 任意1门顶任意1门 门数对等 | |
05969 | 人力资源策略与规划 | 5 | 14911 | 数字人力资源管理 | 5 | |||||
41760 | 人力资源政策与法规 | 5 | 12694 | 管理交流 | 4 |
2.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
3.将来教程或考试概要的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。