层次:专升本开考方法:助学主考院校:长沙理工大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基 础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程8门,共计39学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 笔试 | |||
5 | 13973 | 理论力学 | 5 | 笔试 | |||
专 业 核心 课 | 6 | 02202 | 传感器与测试技术 | 4 | 笔试 | ||
02203 | 传感器与测试技术(实践) | 1 | 实践 | ||||
7 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 笔试 | |||
02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 实践 | ||||
8 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 9 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考课程不能少于5门,不能少于31学分 |
05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 实践 | ||||
10 | 02204 | 经济管理 | 5 | 笔试 | |||
11 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 笔试 | |||
02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | 实践 | ||||
12 | 13178 | 计算机软件基础 | 4 | 笔试 | |||
13179 | 计算机软件基础(实践) | 1 | 实践 | ||||
13 | 14774 | 机电一体化管理软件设计 | 5 | 笔试 | |||
14775 | 机电一体化管理软件设计(实践) | 1 | 实践 | ||||
14 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 笔试 | |||
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | 实践 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 72 | ||||||
毕业条件:本专业考试课程不能少于13门,总学分不能少于70学分。其中必考课程8门,共计39学分;选考课程不能少于5门,不能少于31学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |