层次:专升本开考方法:助学主考院校:琼台师范学院、长沙理工大学、海口经济学院
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基 础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程10门,共计51学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核心 课 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 笔试 | |||
9 | 13316 | 财务剖析 | 3 | 笔试 | |||
13317 | 财务剖析(实践) | 2 | 实践 | ||||
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | |||
选考 课 | 11 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | 选考 | 选考课程不能少于4门,不能少于19学分 |
12 | 14093 | 全方位预算 | 5 | 笔试 | |||
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | |||
14 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 笔试 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不能少于14门,总学分不能少于70学分。其中必考课程10门,共计51学分;选考课程不能少于4门,不能少于19学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |